2026 Season
21 regular rounds ยท EF / PF / GF finals
๐ Premier
Judd Bangers
Finals series winner
Runner-up
Kochie's Boys
Grand Final runner-up
Minor Premier
Aztrilicueta FC
Regular season 1st
Matches Played
110
Highest Score
1594
Lads FC
Lowest Score
656
Beckston FC
Biggest Win
1040-656
West Coasts Finest (R15)
Avg High Score
1467
Per round
Avg Low Score
1145
Per round
Highest Captain
173
Skillzdatkillz - Harry Sheezel
Lowest Captain
2
Kochie's Boys - Jack Sinclair
Longest Win Streak
5W
Aztrilicueta FC
Longest Loss Streak
7L
Biagi Boomers
Best Start
5W
Aztrilicueta FC
Worst Start
7L
Biagi Boomers
Ladder
| # | Team | GP | PTS | W | L | D | % | F | A | xW | W-xW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aztrilicueta FC | 21 | 60 | 15 | 6 | 0 | 105.5% | 28,229 | 26,757 | 13.11 | +1.89 |
| 2 | Beckston FC | 21 | 52 | 13 | 8 | 0 | 100.2% | 26,793 | 26,754 | 10.78 | +2.22 |
| 3 | Scaf | 21 | 44 | 11 | 10 | 0 | 99.4% | 28,227 | 28,398 | 12.78 | -1.78 |
| 4 | Skillzdatkillz | 21 | 44 | 11 | 10 | 0 | 99.7% | 27,933 | 28,015 | 11.11 | -0.11 |
| 5 | Judd Bangers | 21 | 44 | 11 | 10 | 0 | 98.9% | 27,129 | 27,430 | 9.11 | +1.89 |
| 6 | Kochie's Boys | 21 | 40 | 10 | 11 | 0 | 100.0% | 27,583 | 27,569 | 11.22 | -1.22 |
| 7 | Biagi Boomers | 21 | 36 | 9 | 12 | 0 | 100.4% | 27,556 | 27,456 | 10.44 | -1.44 |
| 8 | Ro Ro Ro Your Boat | 21 | 36 | 9 | 12 | 0 | 98.9% | 26,584 | 26,876 | 8.00 | +1.00 |
| 9 | Lads FC | 21 | 32 | 8 | 13 | 0 | 99.3% | 27,973 | 28,161 | 11.44 | -3.44 |
| 10 | West Coasts Finest | 21 | 32 | 8 | 13 | 0 | 97.8% | 26,607 | 27,198 | 7.00 | +1.00 |
xW โ expected wins by points for ranking per round
W-xW โ positive = lucky | negative = unlucky
Projected Ladder
Full projections โ| # | Team | Current | Proj. W-L-D | Proj. Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aztrilicueta FC | 15-6-0 | 15-6-0 | 60 |
| 2 | Beckston FC | 13-8-0 | 13-8-0 | 52 |
| 3 | Skillzdatkillz | 11-10-0 | 11-10-0 | 44 |
| 4 | Scaf | 11-10-0 | 11-10-0 | 44 |
| 5 | Judd Bangers | 11-10-0 | 11-10-0 | 44 |
| 6 | Kochie's Boys | 10-11-0 | 10-11-0 | 40 |
| 7 | Biagi Boomers | 9-12-0 | 9-12-0 | 36 |
| 8 | Ro Ro Ro Your Boat | 9-12-0 | 9-12-0 | 36 |
| 9 | Lads FC | 8-13-0 | 8-13-0 | 32 |
| 10 | West Coasts Finest | 8-13-0 | 8-13-0 | 32 |
Expected Wins by Round
| Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztrilicueta FC | 0.89 | 0.89 | 0.33 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 0.67 | 1.00 | 0.89 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | 0.56 | 0.78 | 0.89 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 13.11 |
| Beckston FC | 0.44 | 0.00 | 0.11 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.89 | 0.56 | 0.33 | 0.89 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.56 | 0.89 | 1.00 | 0.22 | 10.78 |
| Scaf | 0.33 | 0.67 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.44 | 0.78 | 0.22 | 0.56 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 0.44 | 0.78 | 0.56 | 0.67 | 0.33 | 12.78 |
| Skillzdatkillz | 0.78 | 1.00 | 0.56 | 0.11 | 0.56 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.00 | 0.89 | 0.56 | 0.44 | 0.89 | 1.00 | 0.78 | 0.89 | 0.11 | 11.11 |
| Judd Bangers | 1.00 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 0.56 | 0.78 | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 0.89 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 0.44 | 9.11 |
| Kochie's Boys | 0.56 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.56 | 0.89 | 0.56 | 1.00 | 0.11 | 0.78 | 0.78 | 0.22 | 0.11 | 1.00 | 0.78 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 0.56 | 11.22 |
| Biagi Boomers | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.89 | 0.67 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.89 | 10.44 |
| Ro Ro Ro Your Boat | 0.67 | 0.78 | 0.22 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 0.33 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.89 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 8.00 |
| Lads FC | 0.11 | 0.56 | 0.89 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.78 | 0.67 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.44 | 0.67 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.78 | 11.44 |
| West Coasts Finest | 0.22 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.44 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 0.78 | 1.00 | 7.00 |
Explore Season
Results
All match results by round
Head to Head
H2H win/loss matrix
Differentials
Score differential stats
Streaks
Win & loss streaks
Captains
Captain selections & scores
Draft
Draft board & picks
MVP
Player of the Year vote tally
Transactions
Trades, free agents & drops
Expected Wins
Win probabilities & projections
SSC
Set Shot Challenge
Fines
Season fines tally